編號 | 機構名稱 |
---|---|
1 | 臺灣銀行股份有限公司 |
2 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
3 | 合作金庫商業銀行 |
4 | 第一商業銀行股份有限公司 |
5 | 華南商業銀行股份有限公司 |
6 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
7 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
8 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
9 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
10 | 高雄銀行股份有限公司 |
11 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
12 | 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
13 | 王道商業銀行股份有限公司 |
14 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
15 | 渣打國際商業銀行股份有限公司 |
16 | 台中商業銀行股份有限公司 |
17 | 京城商業銀行股份有限公司 |
18 | 滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司 |
19 | 瑞興商業銀行股份有限公司 |
20 | 華泰商業銀行股份有限公司 |
21 | 臺灣新光商業銀行股份有限公司 |
22 | 陽信商業銀行股份有限公司 |
23 | 板信商業銀行股份有限公司 |
24 | 三信商業銀行股份有限公司 |
25 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
26 | 遠東國際商業銀行股份有限公司 |
27 | 元大商業銀行股份有限公司 |
28 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
29 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
30 | 凱基商業銀行股份有限公司 |
31 | 星展(台灣)商業銀行股份有限公司 |
32 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
33 | 日盛國際商業銀行股份有限公司 |
34 | 安泰商業銀行股份有限公司 |
35 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
36 | 中華郵政股份有限公司 |
37 | 全國農業金庫股份有限公司(含其行政助手農、漁會信用部) |
38 | 台北市第五信用合作社 |
39 | 有限責任基隆第一信用合作社 |
40 | 基隆市第二信用合作社 |
41 | 淡水第一信用合作社 |
42 | 新北市淡水信用合作社 |
43 | 有限責任宜蘭信用合作社 |
44 | 桃園信用合作社 |
45 | 新竹第一信用合作社 |
46 | 新竹第三信用合作社 |
47 | 台中市第二信用合作社 |
48 | 彰化第一信用合作社 |
49 | 有限責任彰化第五信用合作社 |
50 | 有限責任彰化第六信用合作社 |
51 | 彰化第十信用合作社 |
52 | 保證責任彰化縣鹿港信用合作社 |
53 | 保證責任嘉義市第三信用合作社 |
54 | 有限責任臺南第三信用合作社 |
55 | 高雄市第三信用合作社 |
56 | 有限責任花蓮第一信用合作社 |
57 | 有限責任花蓮第二信用合作社 |
58 | 保證責任澎湖縣第一信用合作社 |
59 | 有限責任澎湖第二信用合作社 |
60 | 有限責任金門縣信用合作社 |






振興五倍券logo附件下載
行動支付
店家可直接申裝行動支付業者服務,透過行動裝置消費者在不需使用現金、支票或信用卡的情況下,可使用行動裝置支付各項服務或數位及實體商品的費用。店家也可快速收款、對帳,免跑銀行,防疫又方便。
相關業者及其優惠方案,如下列:
業者 | 手續費 | 優惠方案 | 支付工具 | 聯絡方式 |
---|---|---|---|---|
街口支付 | 2.50% | 由各地業務洽談,最高可享優惠2.2%。 懶人包下載 |
街口支付 | (02)8771-7000 service@jkos.com |
LINE PAY 一卡通 |
3% | 由各地業務單位協助店家辦理申請,最高可享2.2%手續費優惠。 懶人包下載 |
LINE PAY LINE PAY Money |
(07)793-3000 分機 450、449 |
悠遊卡 | 2.20% |
|
悠遊付 | (02) 2652-9988 |
台灣PAY
台灣Pay為國內及跨境的全方位電子金流服務平台,運用包含「金融卡」及「信用卡」,店家可向收單銀行申請「台灣Pay」 QR Code收單服務,就可以提供持「台灣Pay」消費者進行掃碼支付服務,透過收款APP通知確定收到款項/提供商品,及辦理結帳、銀行撥款、對帳等作業。相關申裝優惠方案,如下列:
推動業者 | 手續費 | 優惠方案 | 支付工具 | 聯絡方式 |
---|---|---|---|---|
八大行庫(彰化銀行、臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫、華南銀 行、第一銀行、兆豐銀行及臺灣企銀) | 金融卡 0.8~1% 信用卡 2% |
|
台灣Pay 參與金融機構: (一)透過「行動銀行」APP 之參與機構: 臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、高雄銀行、兆豐銀行、臺灣企銀、陽信銀行、淡水一信、台中二信、三信銀行、農金資訊「農漁行動達人」、中華郵政「郵保鑣」、元大銀行、永豐銀行「豐錢包」,計17家金融機構。 (二)透過「台灣Pay」APP 之參與機構: 臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海商銀、兆豐銀行、臺灣企銀、新光銀行、基隆一信、基隆二信、淡水一信、新竹一信、新竹三信、彰化六信、花蓮二信、中華郵政、日盛銀行、南農中心、南資中心,計21家金融卡發卡機構。 |
店家申辦專線 |
銀行名稱 | 收單卡別 | 主要聯絡窗口 | 聯絡電話 | |
---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 金融卡 | 王先生 | (02)2349-4567 #101 | 083815@mail.bot.com.tw |
台灣銀行 | 信用卡 | 許先生 | (02)2349-3333 #512 | 132492@mail.bot.com.tw |
土地銀行 | 金融卡 | 李先生 | (02)2348-3872 | 113319@landbank.com.tw |
土地銀行 | 信用卡 | 蔡先生 | (02)2348-3520 | 120031@landbank.com.tw |
合作金庫 | 金融卡 | 戴小姐 | (02)2173-8888 #2923 | MIN0508@tcb-bank.com.tw |
合作金庫 | 信用卡 | 黃先生 | (02)2173-8888 #2921 | CHUNJUNG@tcb-bank.com.tw |
第一銀行 | 金融卡/信用卡 | 林先生 | (02)2173-1988 #6967 | i14343@firstbank.com.tw 線上留言區 |
華南銀行 | 金融卡 | 張先生 | (02)2371-3111 #5536 | en.chang1197@hncb.com.tw |
華南銀行 | 信用卡 | 廖小姐 | (02)2371-3111 #2076 | debby.liao@hncb.com.tw |
彰化銀行 | 金融卡/信用卡 | 王先生 | (02)2536-2951 #2751 | chb161367@chb.com.tw |
兆豐商銀 | 金融卡 | 林先生 | 02-2563-3156 #3366 | 009334@megabank.com.tw |
兆豐商銀 | 信用卡 | 沈先生 | (02)8982-2222 #1607 | shenyusheng@megabank.com.tw |
台灣企銀 | 金融卡 | 楊小姐 | (02)2559-7171 #5780 | bilian@mail.tbb.com.tw |
台灣企銀 | 信用卡 | 林小姐 | (02)2356-0050 #1108 | 127060@mail.tbb.com.tw |
臺灣雲市集
-
可至臺灣雲市集平台(https://www.tcloud.gov.tw) 特別開設的「數位支付專區」,查詢並線上選購數位支付的系統工具,最高可獲得3萬元補助。
- 網 址:https://www.tcloud.gov.tw/5000.htm
- 客服電話:0809-092-091
- 服務時間:週一到週日AM 9:00~PM 6:00
項目 | 說明 | 更多方案 |
---|---|---|
聚合支付 | 現在市面上有許多種支付的工具,不管是行動支付、Line Pay、街口、悠遊支付等,這些支付方式,店家不可能每一種都單獨洽談或安裝。所謂的聚合支付,就是把上述的支付工具整合起來,透過「系統」讓消費者用手機掃描QR Code,或者透過「多元支付刷卡機」直接感應信用卡或悠遊卡等,也就是說不管消費者拿什麼給你,店家都可以輕鬆的收款,並且還會提供報表,讓收入清清楚楚,一目了然! | 看更多方案 |
線上點餐 | 目前市面上有許多點餐系統,讓消費者透過線上點餐選擇內用或外帶,內用掃碼點餐避免社交接觸。附加提供多元支付,例如整合信用卡/LINE Pay/Apple Pay/Google Pay 等支付方式提供給顧客,讓消費者線上點餐後即可結帳,減少棄單的頻率。或是串接外送平台的訂單,整合出單,有的點餐系統直接跟Lalamove、全球快遞、GOGOX等物流業者合作,提供外送免去平台抽成費。還可以結合會員管理,讓餐廳經營有效率、翻桌率極大化、客戶行銷精準、讓消費者持續回來消費。 | 看更多方案 |
POS系統 | POS系統是銷售時點情報系統(Point of Sale的縮寫),許多人以為POS泛指收銀機,其實大部分的POS系統會包含螢幕(例如平板)、條碼掃描器、出單機或發票機、收銀機及系統等硬體及軟體組合而成,它可以處理店家在商品的建檔與分類、交易結帳及銷售分析、進貨驗收與庫存盤點,並且還可以結合電子發票、多元支付、會員管理、促銷設定、等。而且因應不同的業態,POS系統也會隨之調整,像餐飲的可能會有出菜設定、訂位管理;零售的會有門市管理、門市庫存調撥、銷售分析。一套簡單的POS系統可能從1-2萬到3-4萬(含進銷存、門市管理)不等,是快速有效掌握商品、客戶、交易等重要情報的數位經營工具。 | 看更多方案 |
開店平台 | 在網路開店,等於是多一個銷售的管道,但因為網路開店的系統較複雜,因此坊間有許多開店平台的工具,將經營一家店該具備的功能系統化,讓店家可以輕易的設定商店品牌、商品管理(分類、品項、介紹、數量、價格)、會員管理、訂單管理、促銷活動管理、物流配送及多元支付等全部整合在一起,不需要自己開發,只要按照系統一步一步設定,就可以快速開店。除此之外,部分平台甚至涵蓋如何引導人流、網路行銷、網紅行銷、商品銷售分析等,讓您簡單上架、銷售、訂單處理到出貨一手搞定。 | 看更多方案 |
經濟部推廣傳統市集行動支付補助方案
為配合振興五倍券、好食券數位使用,公民有市場及列管夜市之攤商使用行動支付,並經所屬自治會(管委會)造冊,且審核通過,於110年10-12月申請,每攤補助1800元;於111年01-04月申請,每攤補助900元。
優惠方案 | 網址 | 客服電話 | 服務時間 |
---|---|---|---|
懶人包下載 | http://5000ys.tccpc.org.tw/ | 0800-688-818 | 週一到週五AM 9:00~PM 6:00 |